Productdetails:
|
Controle: | 7" touchscreen PLC automatische controller | Pers: | Maximale druk van 750 kg |
---|---|---|---|
hitte: | stoom of steam+electric | Rijden: | kompreslucht/cilinders x2 |
Elektriciteit: | 220V/1ph/50HZ/380V | certification: | ISO9001:2015 |
Buck.: | taillenorm | bokmateriaal: | Aluminiummengeling |
Stoom: | het grote type van Japan van de volumenevel | Vacuüm: | 2“ het centrumlevering van het pijpsysteem |
Markeren: | blazer pak stoompers systeem,Ellebogen achternaad stoompers systeem,Doppelsleeve stoompers systeem |
Professionele blazer pak met dubbele mouw elleboog achter naad pers machine stoompers systeem
Deze stoompers is de perfecte machine voor hotels, klassieke broekfabriek / wasfabriek, gezondheidszorg centrum om strijken van kleren te doen.
Deze stoompers wordt gebruikt voor de vorm-vast en strijken verwerking voor broeken taille topper die gemaakt is van wol, synthetische vezels,het is gemakkelijk te onderhouden en aanpasbaar voor middelgrote en kleine kledingproducenten.
Zowel de bovenste als de onderste vorm is vacuüm en wordt verwarmd door stoom.
De machine kan handmatig of automatisch worden bediend met de automatische stoompers.
I. Fabriek
Het bedrijf heeft in 1998 een productiebasis in Shanghai opgericht, met meer dan 24 jaar ervaring in het ontwerpen, onderzoeken en ontwikkelen van apparatuur voor het strijken van kleding.
Klanten zijn allemaal in China, in Zuidoost Azië, Europa, Amerika, Afrika en andere landen
Ons bedrijf heeft is090001-2015 kwaliteitssysteem certificering gepasseerd.
II. Automatische blazer/pakpers
Model | CYAJ-104S / CYAJ-120-11 |
Controle | PLC-controller met aanraakscherm 7" |
Optioneel: touchscreen PLC (16 programma's) | |
Buck naam | dubbele mouw elleboog / mouw uit naad |
Buikmateriaal | aluminium |
Totale druk | 750 kg |
Verwarmingsmethode | Stoomkamer |
Optioneel elektrisch verwarming | |
Stoomsproei | De bovenkant, de onderkant of beide |
Vacuüm | Bottom buck, top buck, of beide |
Standaard: vacuümpijpsystemen van 2 ̊ | |
Facultatief 1: ingebouwde vacuümpomp van 1,1 kW 220V | |
Optioneel 2: 0,75kw 380V ingebouwde vacuümpomp | |
Stoom | 0.4-0.6MPa (15 kg/uur) |
Standaard: 1/2 ̊ buis | |
Optioneel: ingebouwde stoomketel 12kw 380V | |
Spray door Japan ontwerpen grote volume stoom | |
Compressielucht | 0.4-0.6MPa (15 L/min) |
Standaard: 8 mm buizen | |
Optioneel: ingebouwde luchtcompressor van 1,5 kW 220V | |
Elektrische energie |
220V/1ph/50hz, 0,1kw 220V/1ph/50hz, 1,2kw (met ingebouwde vacuümpomp) 380V/1PH/50hz, 0,85kw (met ingebouwde vacuümpomp) |
Drainagewater | 1/2 ‰ |
Afmeting | 900x1200x1650mmz |
Veiligheid | 3 niveaus |
Nettogewicht | 420 kg |
Pakket | Houten kasten |
III. Kenmerk
3.1 dicht- en verticale pers met schaar
Hoogdruk 750 kg max.
3.2 Aluminiumbuck is geschikt voor kleding
(6 verschillende soorten munten voor optionele, of aanpasbare)
3.3 Automatische LED-controller (8 programma's)
(set: dicht, druk, stoom, vacuüm)
optioneel touchscreen PLC (16 programma's)
3.4 (3) veiligheidsbeschermingsinrichting
3.5 In- en uitgangssignaal
(gemakkelijk te controleren defect)
3,6 luchtschokdemper (lange levensduur)
Optioneel schokdempersysteem
3.7 Platen van roestvrij staal
Optioneel geverfd metalen plaat
3.8 Stoomverwarmingssysteem (boven + onder)
3.9 Top buck stoomspray
(De stoomkamer levert veel volume)
stoomklep van het Japanse type
3.10 Bottom buck heeft vacuüm.
3.11 pneumatische onderdelen van de beste kwaliteit
IV. Volledige broekpers
Nee, dat is niet zo. | Model | Beschrijving van de machine | Afmetingen: L x W x H mm |
1 | CYAJ-105S | voorste naad van de mouw | 900x1200x1650 |
2 | CYAJ-104S | schuif van de elleboog | 900x1200x1650 |
3 | CYAJ-107 | Links voor | 1200x1200x1650 |
4 | CYAJ-108 | Rechts voorin | 1200x1200x1650 |
5 | CYAJ-122 | Links terug. | 1200x1200x1650 |
6 | CYAJ-123 | Ik ben zo terug. | 1200x1200x1650 |
7 | CYEJ-116.117 | Dubbele schouder | 1000x1100x2050 |
8 | CYGJ-547 | De kraagmeester | Voor de berekening van de waarde van het product: |
9 | CZBJ-114 | Blocking van de mouw | 900x1200x1300 |
10 | CZBJ-114-14 | Hersen- en armgaten | 900x1200x1300 |
11 | CYAJ-126 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 900x1200x1650 |
V. Vragen en antwoorden
1.Q | Hoe kan ik meer informatie krijgen? |
Een | Neem ook contact op met onze e-mail of onze lokale vertegenwoordiger. |
2.Q | Heb je een ander type machine? |
Een | We hebben 3 verschillende niveaus van de machine voor uw referentie |
3.Q | Heb je een klant fabriek te zien? |
Een | Neem contact met ons op om er een te vinden. |
4.Q | Heb je een video van de machine? |
Een | Neem contact met ons op. |
5.Q | Ben je van de fabriek? |
Een | Ja, we zijn begonnen met de productie in 1995. |
6.Q | Onze kleding wordt geëxporteerd naar verschillende landen. |
Een | We hebben verschillende soorten buck series voor je. |
7.Q | Onze productie is niet veel, kan ik een voorstel hebben? |
Een | Ja, we hebben een dubbele machine voor kleine fabrieken. |
8.Q | Heeft u een Engelse handleiding en installatie-instructie? |
Een | Ja, we hebben alles. |
9.Q | Kunt u OEM-producten leveren? |
Een | Ja, we leveren OEM machines voor Italiaanse, Engelse, Amerikaanse klanten. |
10.Q | Kunt u een demo-machine leveren? |
Een | We kunnen een demo-machine leveren met enige kosten. |
Fabriek
Contactpersoon: Barclay Yang
Tel.: +8613761868586
Fax: 86-021-64291191