|
Productdetails:
|
Controle: | 7" touchscreen PLC automatische controller | Druk: | Maximale druk van 750 kg |
---|---|---|---|
Warmte: | stoom of steam+electric | Rijden: | kompreslucht/cilinders x2 |
Elektriciteit: | 220V/1Ph/50Hz | certification: | ISO9001:2015 |
Buck.: | taillenorm | bokmateriaal: | Aluminiummengeling |
Stoom: | het grote type van Japan van de volumenevel | Vacuüm: | 2“ het centrumlevering van het pijpsysteem |
Markeren: | Professionele broekpersmachine,Vacuümbroekpers |
Automatische industriële kleding strijkijzer Stoompers Voor middelbroeken drukmachine vacuümpomp
Deze stoompers is een perfecte machine voor hotels, klassieke broekfabriek / wasfabriek, gezondheidszorg centrum om strijken van kleren te doen.
Deze stoompers wordt gebruikt voor de vorm-vast en strijken verwerking voor broeken taille topper die gemaakt is van wol, synthetische vezels,het is gemakkelijk te onderhouden en aanpasbaar voor middelgrote en kleine kledingfabrieken.
Zowel de bovenste als de onderste vorm is vacuüm en wordt verwarmd door stoom.
De machine kan handmatig of automatisch worden bediend met de automatische stoompers.
I. Fabriek
Het bedrijf heeft in 1998 een productiebasis in Shanghai opgericht, met meer dan 24 jaar ervaring in het ontwerpen, onderzoeken en ontwikkelen van apparatuur voor het strijken van kleding.
Klanten zijn allemaal in China, in Zuidoost Azië, Europa, Amerika, Afrika en andere landen
Ons bedrijf heeft is090001-2015 kwaliteitssysteem certificering gepasseerd.
II. Automatische pantpers
Model | CYAJ-102. |
Controle | PLC-controller met aanraakscherm 7" |
Optioneel: touchscreen PLC (16 programma's) | |
Buck naam | middel / bovenkant |
Buikmateriaal | aluminium |
Totale druk | 750 kg |
Verwarmingsmethode | Stoomkamer |
Optioneel elektrisch verwarming | |
Stoomsproei | De bovenkant, de onderkant of beide |
Vacuüm | Bottom buck, top buck, of beide |
Standaard: vacuümpijpsystemen van 2 ̊ | |
Facultatief 1: ingebouwde vacuümpomp van 1,1 kW 220V | |
Optioneel 2: 0,75kw 380V ingebouwde vacuümpomp | |
Stoom | 0.4-0.6MPa (15 kg/uur) |
Standaard: 1/2 ̊ buis | |
Optioneel: ingebouwde stoomketel 12kw 380V | |
Spray door Japan ontwerpen grote volume stoom | |
Compressielucht | 0.4-0.6MPa (15 L/min) |
Standaard: 8 mm buizen | |
Optioneel: ingebouwde luchtcompressor van 1,5 kW 220V | |
Elektrische energie |
220V/1ph/50hz, 0,1kw 220V/1ph/50hz, 1,2kw (met ingebouwde vacuümpomp) 380V/1PH/50hz, 0,85kw (met ingebouwde vacuümpomp) |
Drainagewater | 1/2 ‰ |
Afmeting | 900x1200x1650mmz |
Veiligheid | 3 niveaus |
Nettogewicht | 420 kg |
Pakket | Houten kasten |
III. Kenmerk
3.1 dicht- en verticale pers met schaar
Hoogdruk 750 kg max.
3.2 Aluminiumbuck is geschikt voor kleding
(6 verschillende soorten munten voor optionele, of aanpasbare)
3.3 Automatische LED-controller (8 programma's)
(set: dicht, druk, stoom, vacuüm)
optioneel touchscreen PLC (16 programma's)
3.4 (3) veiligheidsbeschermingsinrichting
3.5 In- en uitgangssignaal
(gemakkelijk te controleren defect)
3,6 luchtschokdemper (lange levensduur)
Optioneel schokdempersysteem
3.7 Platen van roestvrij staal
Optioneel geverfd metalen plaat
3.8 Stoomverwarmingssysteem (boven + onder)
3.9 Top buck stoomspray
(De stoomkamer levert veel volume)
stoomklep van het Japanse type
3.10 Bottom buck heeft vacuüm.
3.11 pneumatische onderdelen van de beste kwaliteit
3.12 middenklem rektoestel
IV. Volledige broekpers
Nee, dat is niet zo. | Model | Beschrijving van de machine | Afmetingen: L x W x H mm |
1 | CZBJ-137 | naadjes van stoelen | 900x1200x1300 |
2 | CZCJ-136 | Pockert | 900x900x1650 |
3 | CZAJ-666 | Legger stretches | 1200x1200x1350 |
4 | CZAJ-119 | Hoogdruk zijnaadingen | 1200x1200x1350 |
5 | CZBJ-119 | zijde naaien | 1200x1200x1300 |
6 | CZBJ-102 | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 900x1200x1300 |
7 | CZAJ-102 | Hoogdruktoppers | 900x1200x1350 |
8 | CZAJ-102R | Elektrisch warmte-hoogdruktopper | 900x1200x1350 |
9 | CZBJ-101 | Leger | 1200x1200x1300 |
10 | CZAJ-101 | Hoogdruklagers | 1200x1200x1350 |
11 | CZAJ-101R | elektrische warmte-hoogdruklegers | 1200x1200x1350 |
12 | CYAJ-101. | Verticale perslagers | 1200x1200x1650 |
13 | CYAJ-101S | Verticale pers met dubbele legering | 3000x1600x1650 |
V. Vragen en antwoorden
1.Q | Hoe kan ik meer informatie krijgen? |
Een | Neem ook contact op met onze e-mail of onze lokale vertegenwoordiger. |
2.Q | Heb je een ander type machine? |
Een | We hebben 3 verschillende niveaus van de machine voor uw referentie |
3.Q | Heb je een klant fabriek te zien? |
Een | Neem contact met ons op om er een te vinden. |
4.Q | Heb je een video van de machine? |
Een | Neem contact met ons op. |
5.Q | Ben je van de fabriek? |
Een | Ja, we zijn begonnen met de productie in 1995. |
6.Q | Onze kleding wordt geëxporteerd naar verschillende landen. |
Een | We hebben verschillende soorten buck series voor je. |
7.Q | Onze productie is niet veel, kan ik een voorstel hebben? |
Een | Ja, we hebben een dubbele machine voor kleine fabrieken. |
8.Q | Heeft u een Engelse handleiding en installatie-instructie? |
Een | Ja, we hebben alles. |
9.Q | Kunt u OEM-producten leveren? |
Een | Ja, we leveren OEM machines voor Italiaanse, Engelse, Amerikaanse klanten. |
10.Q | Kunt u een demo-machine leveren? |
Een | We kunnen een demo-machine leveren met enige kosten. |
Fabriek
Contactpersoon: Barclay Yang
Tel.: +8613761868586
Fax: 86-021-64291191